市医保
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 昆明市妇幼保健院 | 三级 | 华山西路43号 | 3624276、3642056(医办) | 是 |
| 2 | 云南省精神病院 | 二级 | 穿金路733号 | 5632101、5640096(医办) | 是 |
| 3 | 昆明市儿童医院 | 三级 | 书林街28号 | 3170033 | 是 |
| 4 | 云南省交通中心医院 | 三级 | 昆明市东郊路161号 | 3306835 | 是 |
| 5 | 昆明市结核病院 | 二甲 | 西郊长坡 | 8423611(医办)、8423148 | 是 |
| 6 | 解放军第五三三医院 | 二级 | 盘龙区穿金路462号 | 13678790060 | 是 |
| 7 | 解放军四七八医院 | 二级 | 昆明官渡区关上双桥路298号 | 4770821 | 是 |
| 8 | 云南同仁新华医院有限公司 | 三级 | 昆明金实小区南门茶叶市场旁 | 6484770 | 是 |
| 9 | 云南瑞奇德医院有限公司 | 二级 | 北京路处长线尚都国际1-3楼 | 5741988-801、13888030270 | 否 |
| 10 | 云南省精神卫生防治中心心理专科医院(分部) | 二级 | 昆明市人民西路122号 | 5348639 | 否 |
| 11 | 云南肾脏病医院 | 二级 | 昆明市西园南路32号 | 4160200 | 是 |
五华区
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 五华区人民医院 | 二级 | 东风西路406号 | 5326954 | 是 |
| 2 | 昆明红云医院 | 二级 | 龙泉路中段上庄昆烟对面 | 5818118-3396、 13888966607 | 是 |
| 3 | 昆明平板玻璃场职工医院 | 一级 | 西山区黑林铺直街63号 | 8182234、8182720 | 否 |
| 4 | 黑林铺社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区黑林铺直街22号 | 8103071、13888273658 13908852368 | 否 |
| 5 | 五华区保健医院 | 二级 | 大观商业城 | 5389254、5382946 | 是 |
| 6 | 昆明普济医院 | 二级 | 王家桥 | 5527407、5525239 | 是 |
| 7 | 昆明眼科医院 | 二级 | 云瑞西路48号 | 3610888、3612499 | 否 |
| 8 | 云南省传染病专科医院 | 二级 | 石安公路 | 6137287、6137387 | 否 |
| 9 | 云南平安中西医结合医院 | 二级 | 西园路221号 | 5389506、5352864 | 是 |
| 10 | 云南博爱医院 | 二级 | 麻园路一号 | 5512346、5365389 | 是 |
| 11 | 云南省妇幼保健院 | 三级 | 鼓楼路200号 | 5175099、5162255 | 否 |
| 12 | 云南省仁爱医院 | 一级 | 龙泉路62号 | 5116758、5116866 | 否 |
| 13 | 昆明汽车运输总公司医院 | 一级 | 虹山东路40号 | 5338252 | 否 |
| 14 | 云南省红十字血液病专科医院 | 一级 | 科泰路34号 | 8339120、8327825 | 否 |
| 15 | 武警云南省总队医院北教场分院 | 一级 | 北教场 | 13888829208 | 是 |
| 16 | 昆明华丰医院 | 一级 | 环城西路236号 | 13888105051 | 否 |
| 17 | 五华区红云社区卫生服务中心 | 一级 | 北市区霖雨路119号 | 5848596 | 否 |
| 18 | 十四冶大石坝职工医院 | 一级 | 否 | ||
| 19 | 云南现代妇产科医院 | 一级 | 茭菱路99号 | 13648801580 | 否 |
| 20 | 昆明普瑞眼科医院 | 一级 | 五华区龙泉路29号 | 15808714039 | 否 |
| 21 | 五华区普吉社区卫生服务中心 | 一级 | 普吉路270号(原昆沙路) | 13987193863 | 否 |
盘龙区
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 盘龙区人民医院 | 二级 | 护国路52号 | 13888088778 | 是 |
| 2 | 市公安局卫生所(锦康医院) | 一级 | 尚义街 | 3017043 | 否 |
| 3 | 盘龙区人民医院江岸分院(江岸卫生服务中心) | 一级 | 江岸小区 | 13888088778 | 否 |
| 4 | 昆机集团公司职工医院 | 一级 | 官渡区茨坝路32号 | 5212106 | 否 |
| 5 | 云南林业中西医结合医院 | 二级 | 昆明市万华路 | 13888660545 | 是 |
| 6 | 盘龙区中医院 | 二级 | 北京路602号 | 3125810 | 是 |
| 7 | 联盟卫生院 | 一级 | 穿金路联盟镇 | 15887224058 | 否 |
| 8 | 茨坝卫生院 | 一级 | 茨坝镇 | 5216017 | 否 |
| 9 | 云南省第二建筑工程公司职工医院 | 一级 | 茨坝镇 | 13888033850 | 否 |
| 10 | 延安医院北区分院 | 一级 | 新迎北区新兴路97号 | 5615350 | 否 |
| 11 | 云南玛莉亚女子医院 | 二级 | 环城北路169号 | 8061691 | 否 |
| 12 | 昆明友谊医院有限公司 | 一级 | 人民东路36号 | 3131391、6473257 | 否 |
| 13 | 云南九洲医院 | 一级 | 昆明市白云路229号 | 6333276、13888485672 | 否 |
| 14 | 云南妇女儿童医院 | 一级 | 昆明市穿金路160号 | 13888922575、13648801580 | 否 |
| 15 | 昆明国泰医院 | 一级 | 昆明市金星小区万宏路 | 5704360 | 否 |
| 16 | 昆明市盘龙区龙泉中心卫生院 | 一级 | 昆明市盘龙区龙泉街道宝云社区龙兴街344# | 5892447 | 否 |
官渡区
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 官渡区人民医院 | 二级 | 官渡区关上南路417号 | 7155771、7160357 | 是 |
| 2 | 城南医院 | 一级 | 昆明市关上中路197号 | 7160625 | 否 |
| 3 | 民航路社区卫生服务中心 | 一级 | 民航路15号 | 3316678、13759163385 | 否 |
| 4 | 昆明市东郊杏德社区卫生服务中心 | 一级 | 东郊牛街庄老贵昆路149号 | 6149262、13577163282 | 否 |
| 5 | 官渡区小板桥镇卫生院 | 一级 | 官渡区小板桥镇中街2号 | 7364956、7362604 | 否 |
| 6 | 官渡区大板桥镇中心卫生院 | 一级 | 官渡区大板桥镇 | 7331097、7335110 | 否 |
| 7 | 官渡区官渡中心卫生院 | 一级 | 官渡区官渡镇 | 7372571、13888970746 | 否 |
| 8 | 云南航天总公司职工医院 | 二级 | 昆明市东郊航天城 | 7204028、13700648597 | 否 |
| 9 | 云南省老年病医院 | 二级 | 昆明市拓东路玉川巷13号 | 3180023、3166678 | 否 |
| 10 | 昆明焦化制气厂职工医院 | 一级 | 昆明市东郊大板桥焦化制气厂生活区 | 6263200 | 否 |
| 11 | 昆明市五里多四O三社区卫生服务中心 | 一级 | 昆明市民航路27号 | 13708719422 | 否 |
| 12 | 昆明市第一人民医院星耀医院 | 二级 | 新昆洛路新亚洲体育城星都总部基地2号楼 | 7217166、13888791778 | 否 |
| 13 | 昆明圣堡绿医院有限公司 | 二级 | 昆明市官南大道福达路口 | 13888596508 | 否 |
| 14 | 昆明市东方医院 | 一级 | 昆明市官渡11新村478号 | 7012088、13888190817 | 否 |
| 15 | 官渡区金马镇卫生院 | 一级 | 官渡区金马镇 | 3812240 | 否 |
| 16 | 昆明市官渡区福德社区卫生服务中心 | 一级 | 官渡区关上镇福德村福兴路59号 | 8055559、13888924625 | 否 |
| 17 | 昆明市经开人民医院 | 二级 | 昆明市经济技术开发区 | 7233011、13099910566 | 否 |
| 18 | 官渡区经开社区卫生服务中心 | 一级 | 昆明市经济技术开发区经桥路3号 | 7233011、13099910566 | 否 |
| 19 | 官渡区阿拉乡八公里社区卫生服务中心 | 一级 | 官渡区阿拉乡东郊八公里 | 13759592918 | 否 |
| 20 | 昆明妇产科泌尿科专科医院有限公司 | 一级 | 昆明市环城南路504号 | 3372339、13700668291 | 否 |
| 21 | 昆明龙森医院 | 一级 | 官渡区小板桥镇雨龙村 | 13888386661 | 否 |
| 22 | 昆明明珠医院 | 二级 | 昆明市人民东路477号 | 3369546 | 否 |
| 23 | 云南省监狱局管理中心医院 | 二级 | 昆明市金马寺金沙小区路口 | 3826424、13888239273 | 否 |
| 24 | 官渡区六甲社区卫生服务中心 | 一级 | 六甲居委会张家沟村337号(官南大道旁) | 否 | |
| 25 | 官渡区世纪城社区卫生服务中心 | 一级 | 世纪城四方街A幢6号 | 1360880720、13769121891 | 否 |
| 26 | 云南康之源老年病医院 | 二级 | 昆明市官渡区阿拉乡小新村 | 13888568755 | 否 |
| 27 | 昆明凉亭社区卫生服务中心 | 一级 | 官渡区东郊凉亭 | 15925145766 | 否 |
| 28 | 昆明圣安妇产医院 | 一级 | 官南大道小街十字路口 | 13888258501 | 否 |
| 29 | 昆明都市丽人医院 | 一级 | 否 | ||
| 30 | 昆明新亚医院 | 一级 | 官南大道关小路宏德村287号 | 13698700518、13529117083 | 否 |
西山区
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 西山区人民医院 | 二级 | 西山区马街北路51号 | 8178319、13668777980 | 是 |
| 2 | 西山区云光发展有限公司医院 | 二级 | 西山区海口中滩街 | 8592831、6787935 | 是 |
| 3 | 西山区医院白马社区卫生服务中心 | 一级 | 丹霞路287号 | 5392734、13888176242 | 否 |
| 4 | 西山区福海乡卫生院 | 一级 | 滇池路卢家地3号 | 6329503‘13078741237 | 是 |
| 5 | 马街街道办事处昆缆社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区马街电缆厂生活区 | 8102032、2965731 | 否 |
| 6 | 云磷医院 | 二级 | 西山区北塔村磷肥厂内 | 8596704、13064220867 | 是 |
| 7 | 西山区马街新丰社区精神康复站 | 一级 | 西山区马街昆明冶炼厂生活区 | 8181075—8488、13648883096 | 否 |
| 8 | 西山区海口圆正社区卫生服务站 | 一级 | 西山区海口镇里仁村 | 8587027、13888650351 | 否 |
| 9 | 昆明西仪医院 | 二级 | 西山区海口200号 | 8597644、13888226188 | 是 |
| 10 | 西山区碧鸡镇昆泥社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区车家壁水泥厂生活区 | 13888468485 | 否 |
| 11 | 昆明市马街(西)社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区马街电机厂生活区 | 8182411—2356、2258721 | 否 |
| 12 | 昆明市西山区明波社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区明波明河路57号 | 8243813、13658837722 | 否 |
| 13 | 昆明市昆电社区卫生服务站 | 一级 | 昆明发电厂生活区 | 13888261959 | 否 |
| 14 | 昆明市西山区海口桃树箐社区卫生服务站 | 一级 | 昆明市西山区海口桃树箐 | 8576120、13577179463 | 否 |
| 15 | 兴苑社区服务站中心 | 一级 | 昆明市西山区兴苑路中段 | 6623856 | 否 |
| 16 | 昆明西苑金健社区卫生服务中心 | 一级 | 梁源三期西二区综合楼B楼 | 13099945217 | 否 |
| 17 | 西山区前卫社区卫生服务中心 | 一级 | 老海埂路218号 | 13648717450 | 否 |
| 18 | 西山区中医院 | 二级 | 西山区黑林铺前街109号 | 13064264019 | 是 |
| 19 | 昆明市法医院 | 二级 | 环城南路677号 | 4142415、13577030310 | 是 |
| 20 | 武警云南省总队医院 | 三级 | 昆明市高跷武警云南总队医院 | 8411451—25520、1388829208 | 是 |
| 21 | 云南圣约翰医院 | 三级 | 滇池路466号 | 4604658、15911713466 | 是 |
| 22 | 云南省疾病预防控制中心 | 二级 | 东寺街158号 | 8337823、15808801785 | 否 |
| 23 | 云南武警边防总队医院 | 二级 | 西华公园后下段700米处 | 4625645—3043、13888445950 | 否 |
| 24 | 昆明市西山区红十字医院 | 一级 | 昆明市人民西路252 | 13211681135 | 否 |
| 25 | 昆明市和平医院 | 一级 | 人民西路349 | 8251274、6635979 | 否 |
| 26 | 昆明亚当医院 | 一级 | 西昌路296号 | 8061691、13669790851 | 否 |
| 27 | 云南妇产科医院 | 一级 | 昆明市老海埂路221号 | 6794848、13648801580 | 否 |
| 28 | 昆明邦爱颈肩腰腿椎疾病专科医院 | 一级 | 弥勒寺安康路126号 | 4148489、13187409118 | 否 |
| 29 | 昆明金泽工贸有限公司职工医院 | 一级 | 西郊春雨路1460号 | 13888261959 | 否 |
| 30 | 昆明市西山区福海广福社区卫生服务中心 | 二级 | 昆明市西山区广福路周家社区庄房村 | 13888555844 | 否 |
| 31 | 云南结石病医院 | 二级 | 昆明市西山昌路143号 | 13888622236 | 否 |
| 32 | 西山区碧鸡镇社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区车家壁 | 13698798841 | 否 |
| 33 | 昆明市西山区金碧街道办事处东陆社区卫生服务中心 | 一级 | 西山区西华北路省设计院大楼 | 13187868915 | 否 |
安宁
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 安宁市人民医院 | 二级 | 安宁人民路 | 6250741 | 是 |
| 2 | 安宁市云化医院 | 一级 | 云化生活区 | 8671410 | 否 |
| 3 | 云南昆钢医院 | 二级 | 连镇钢河路 | 8610364、8603067 | 否 |
| 4 | 安宁市百花社区卫生服务中心 | 一级 | 百花西路 | 13700638968 | 否 |
| 5 | 安宁市中医院 | 二级 | 安宁市宫厢街149号 | 8687009 | 否 |
| 6 | 昆明滇大医院 | 一级 | 安宁市金川路2号 | 6250888 | 否 |
| 7 | 昆钢精神病院分院 | 一级 | 安宁市读书铺 | 8614228 | 否 |
| 8 | 安宁市八街卫生院 | 一级 | 安宁市八街镇龙泉路15号 | 13700609619 | 否 |
| 9 | 安宁市温泉卫生院 | 一级 | 安宁市温泉路一清路27号 | 6483635、6252397 | 否 |
| 10 | 安宁市草铺卫生院 | 一级 | 安宁市草铺镇铺金路2号 | 8723146 | 否 |
| 11 | 安宁市禄脿卫生院 | 一级 | 安宁市禄脿镇西华路 | 8727134 | 否 |
| 12 | 安宁市县街卫生院 | 一级 | 安宁市县街集街安登路8号 | 8720668、8701035 | 否 |
| 13 | 安宁市青龙卫生院 | 一级 | 安宁市青龙镇龙祥路 | 8721072 | 否 |
| 14 | 云南省第一建筑公司医院 | 一级 | 安宁市昆钢朝阳前山 | 15808706915 | 否 |
东川
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 东川区第一人民医院 | 二级 | 东川区新村团结路45号 | 2121361 | 是 |
| 2 | 东川区第二人民医院 | 二级 | 东川区碧云街北段 | 13708430343 | 是 |
| 3 | 东川区中医院 | 二级 | 东川区古铜路 | 13759409659 | 是 |
| 4 | 东川区汤丹卫生院 | 一级 | 否 | ||
| 5 | 东川区精神病院 | 一级 | 东川区铜都镇石羊村 | 2160178 | 否 |
| 6 | 东川区舍块乡卫生院 | 一级 | 东川区舍块乡 | 2525166 | 否 |
| 7 | 东川区阿旺卫生院 | 一级 | 东川区阿旺镇 | 6890036 | 否 |
| 8 | 东川区乌龙中心卫生院 | 一级 | 东川区乌龙镇 | 2566254 | 否 |
| 9 | 东川区红土地镇中心卫生院 | 一级 | 东川区红土地镇 | 2569294 | 否 |
| 10 | 东川区铜都镇中心卫生院 | 一级 | 东川区铜都镇 | 2156204 | 否 |
| 11 | 东川区因民镇卫生院 | 一级 | 东川区因民镇 | 2524358 | 否 |
| 12 | 东川区拖布卡卫生院 | 一级 | 东川区拖布卡镇 | 2381331 | 否 |
嵩明
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 嵩明县中医院 | 二级 | 嵩阳镇西街102号 | 7911055 | 是 |
| 2 | 杨林镇卫生院 | 一级 | 杨林镇兰茂路63号 | 7971007 | 否 |
| 3 | 嵩明县滇源镇中心卫生院 | 一级 | 滇源镇北马路14号 | 7951127 | 否 |
| 4 | 嵩明县人民医院 | 二级 | 是 | ||
| 5 | 嵩明镇中心卫生院 | 一级 | 嵩明县城东街 | 6878126、7911076 | 否 |
| 6 | 小街镇中心卫生院 | 一级 | 小街镇鸡街村1号 | 7991041 | 否 |
| 7 | 杨林开发区医院 | 一级 | 嵩明县杨林镇和光路138号 | 7971057、7971567 | 否 |
| 8 | 四营煤矿医院(嵩明监狱医院) | 二级 | 嵩明县牛栏江镇 | 6869606、7995390 | 是 |
| 9 | 嵩明县阿子营乡卫生院 | 一级 | 嵩明县阿子营乡云桥街3号 | 13888630091 | 否 |
| 10 | 嵩明县牛栏江镇中心卫生院 | 一级 | 嵩明县牛栏江镇四营街营西路82号 | 13187876320 | 否 |
| 11 | 嵩明县杨桥乡卫生院 | 一级 | 嵩明县杨桥乡杨家村289号 | 13888530846 | 否 |
富民
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 富民县人民医院 | 二级 | 永定街309号 | 8811570 | 是 |
| 2 | 永定卫生院 | 一级 | 永定街 | 8810844 | 否 |
| 3 | 款庄卫生院 | 一级 | 款庄马街 | 8861120 | 否 |
| 4 | 富民县永定卫生院分院 | 一级 | 勤劳大西山 | 8839717 | 否 |
| 5 | 富民县罗免中心卫生院 | 一级 | 者北街 | 8851106 | 否 |
| 6 | 富民县赤就卫生院 | 一级 | 赤就乡永富村 | 8853038 | 否 |
| 7 | 富民县散旦卫生院 | 一级 | 散旦乡散旦街 | 8840046 | 否 |
| 8 | 富民县东村卫生院 | 一级 | 东村街 | 8862085 | 否 |
| 9 | 富民县大营卫生院 | 一级 | 大营镇 | 8831496 | 否 |
呈贡
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 呈贡县人民医院 | 二级 | 呈贡县龙城镇富康路 | 7479136 | 是 |
| 2 | 呈贡县中医院 | 二级 | 呈贡县双龙路 | 7476598 | 是 |
| 3 | 云南冶金总公司第一分公司职工医院(云铝职工医院) | 一级 | 否 | ||
| 4 | 中国有色十四冶第一建筑安装工程公司职工医院 | 一级 | 呈贡县文笔路 | 6202120 | 否 |
| 5 | 呈贡县七甸乡卫生院 | 一级 | 呈贡县七甸乡七甸村 | 7451024 | 否 |
| 6 | 呈贡县吴家营乡卫生院 | 一级 | 呈贡县吴家营乡吴家营村 | 7462336 | 否 |
| 7 | 呈贡县斗南镇卫生院 | 一级 | 呈贡县斗南镇上可乐村 | 7485859 | 否 |
| 8 | 呈贡县洛羊镇卫生院 | 一级 | 呈贡县洛羊镇火车站 | 7410740 | 否 |
| 9 | 呈贡县大渔乡卫生院 | 一级 | 呈贡县大渔乡太平关村 | 7431023、13888308752 | 否 |
| 10 | 呈贡县马金铺乡卫生院 | 一级 | 呈贡县马金铺乡马金铺村 | 7441370 | 否 |
| 11 | 呈贡县洛羊卫生院 | 一级 | 呈贡县洛羊工贸片区42号 | 13211685403、13116206506 | 否 |
| 12 | 昆明城东医院 | 一级 | 呈贡县三岔口 | 7474888、13708700469 | 否 |
| 13 | 呈贡龙街社区卫生服务中心 | 一级 | 呈贡县龙城街道办事处龙街社区 | 13808792288、7478795 | 否 |
晋宁
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 晋宁人民医院 | 二级 | 昆阳镇郑和路13号 | 7892717 | 是 |
| 2 | 晋宁第二人民医院 | 二级 | 昆阳镇晋东路26号 | 7811162 | 是 |
| 3 | 晋宁县妇幼保健院 | 一级 | 否 | ||
| 4 | 晋宁县中医院 | 二级 | 晋宁县昆阳大街 | 7800009 | 是 |
| 5 | 云磷集团职工中心医院 | 二级 | 晋宁县昆阳镇南门 | 7802854 | 是 |
| 6 | 云磷集团昆阳磷矿分院 | 二级 | 晋宁县昆阳镇古城三家村 | 7802854 | 是 |
| 7 | 云南昆阳磷肥厂职工医院 | 二级 | 晋宁县昆阳镇古城 | 13908847864 | 是 |
| 8 | 晋宁县二街卫生院 | 一级 | 晋宁县二街乡 | 7899031 | 否 |
| 9 | 晋宁县古城卫生院 | 一级 | 晋宁县昆阳镇古城中谊村 | 7883059 | 否 |
| 10 | 晋宁县宝峰卫生院 | 一级 | 晋宁县宝峰镇 | 7841003 | 否 |
| 11 | 晋宁县双河卫生院 | 一级 | 晋宁县双河乡 | 7842030 | 否 |
| 12 | 晋宁县夕阳卫生院 | 一级 | 晋宁县夕阳乡 | 7843244 | 否 |
| 13 | 晋宁县上蒜卫生院 | 一级 | 晋宁县上蒜乡 | 7812473 | 否 |
| 14 | 晋宁县六街卫生院 | 一级 | 晋宁县六街乡 | 7890029 | 否 |
| 15 | 晋宁县新街卫生院 | 一级 | 晋宁县新街乡 | 7813083 | 否 |
| 16 | 晋宁县化乐卫生院 | 一级 | 晋宁县晋城镇化乐 | 7814031 | 否 |
| 17 | 晋宁县昆阳镇张家村社区卫生服务站 | 一级 | 晋宁县昆阳镇北门张家村 | 7809288 | 否 |
| 18 | 晋宁谭智康曦骨科医院 | 一级 | 晋宁县晋城镇北塔街1号 | 7815128 | 否 |
宜良
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 宜良县人民医院 | 二级 | 县城立交桥旁 | 7539542 | 是 |
| 2 | 宜良县中医院 | 二级 | 花园街12号 | 7524196 | 是 |
寻甸
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 寻甸县第一人民医院 | 二级 | 仁德镇文苑路1号 | 2662277 | 是 |
| 2 | 柯渡镇中心卫生院 | 一级 | 柯渡镇德祥村 | 2778147 | 否 |
| 3 | 寻甸县第二人民医院 | 二级 | 倘甸镇马街村 | 2767089 | 是 |
| 4 | 寻甸县中医院 | 二级 | 仁德镇玉屏街38号 | 2662143 | 是 |
| 5 | 寻甸县妇幼保健院 | 一级 | 仁德镇文苑路40号 | 2651917 | 否 |
| 6 | 羊街镇中心卫生院 | 一级 | 羊街镇水井村138号 | 2741120 | 否 |
| 7 | 功山镇中心卫生院 | 一级 | 功山镇功山街上 | 2784004 | 否 |
| 8 | 塘子镇中心卫生院 | 一级 | 塘子镇灭鼠笼村 | 2781032 | 否 |
| 9 | 寻甸县仁德社区卫生服务中心 | 一级 | 城关乡月甲村 | 2653064 | 否 |
| 10 | 先锋乡卫生院 | 一级 | 先锋乡鲁支本村 | 2791041 | 否 |
| 11 | 鸡街乡卫生院 | 一级 | 鸡街乡新大街 | 2763009 | 否 |
| 12 | 联合乡卫生院 | 一级 | 联合乡住马甸村 | 2764305 | 否 |
| 13 | 凤仪乡卫生院 | 一级 | 凤仪乡牛街村 | 2721020 | 否 |
| 14 | 六哨乡卫生院 | 一级 | 六哨乡板桥村 | 2764030 | 否 |
| 15 | 金源乡卫生院 | 一级 | 金源乡小水塘村 | 2762268 | 否 |
| 16 | 甸沙乡卫生院 | 一级 | 甸沙乡甸沙村 | 2762817 | 否 |
| 17 | 河口乡卫生院 | 一级 | 可口乡大河口村 | 2669120 | 否 |
| 18 | 七星乡卫生院 | 一级 | 七星乡勒塘村 | 2751006 | 否 |
| 19 | 金所乡卫生院 | 一级 | 金所乡金源村 | 2731014 | 否 |
禄劝
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 禄劝县第一人民医院 | 二级 | 屏山镇北街44号 | 8917510 | 是 |
| 2 | 禄劝县第二人民医院 | 一级 | 撒营盘镇 | 8961461 | 否 |
| 3 | 禄劝县第三人民医院 | 一级 | 转龙镇 | 8941887 | 否 |
| 4 | 禄劝县中医院 | 二级 | 禄劝县城区 | 8912492 | 是 |
| 5 | 禄劝县忠爱医院 | 二级 | 禄劝县城区 | 8904120 | 是 |
| 6 | 禄劝县妇幼保健所 | 一级 | 禄劝县屏山镇秀屏路中段 | 8611291 | 否 |
| 7 | 禄劝县计划生育服务站 | 一级 | 禄劝县城区五星路16号 | 8911314 | 否 |
| 8 | 禄劝县雪山卫生院 | 一级 | 禄劝县雪山乡 | 2209202 | 否 |
| 9 | 禄劝县乌蒙卫生院 | 一级 | 禄劝县乌蒙乡 | 8947109 | 否 |
| 10 | 鹿泉县九龙卫生院 | 一级 | 禄劝县九龙乡 | 8948125 | 否 |
| 11 | 禄劝县翠华卫生院 | 一级 | 禄劝县翠华乡 | 8998118 | 否 |
| 12 | 禄劝县屏山卫生院 | 一级 | 禄劝县屏山乡 | 8912501 | 否 |
| 13 | 禄劝县茂山卫生院 | 一级 | 禄劝县茂山乡 | 8995222 | 否 |
| 14 | 禄劝县团街卫生院 | 一级 | 禄劝县团街乡 | 8901179 | 否 |
| 15 | 禄劝县中屏卫生院 | 一级 | 禄劝县中屏乡 | 13577191886 | 否 |
| 16 | 禄劝县云龙卫生院 | 一级 | 禄劝县云龙乡 | 13888810168 | 否 |
| 17 | 禄劝县则黑卫生院 | 一级 | 禄劝县则黑乡 | 13888190829 | 否 |
| 18 | 禄劝县皎西卫生院 | 一级 | 禄劝县皎西乡 | 8966011 | 否 |
| 19 | 禄劝县汤郎卫生院 | 一级 | 禄劝县汤郎乡 | 13888186759 | 否 |
| 20 | 禄劝县大松树卫生院 | 一级 | 禄劝县大松树乡 | 13888616928 | 否 |
| 21 | 禄劝县马鹿卫生院 | 一级 | 禄劝县马鹿乡 | 13312546026 | 否 |
| 22 | 禄劝中西医结合医院 | 一级 | 禄劝县秀屏路135号 | 8910669、13888209852 | 否 |
| 23 | 禄劝现代医院 | 一级 | 禄劝县永平路18号 | 13888250397 | 否 |
石林
| 序号 | 定点医疗机构名称 | 医院等级 | 地址 | 电话、传真 | 是否开通门诊大病 |
| 1 | 石林县人民医院 | 二级 | 环城西路39号 | 7796502 | 是 |
| 2 | 圭山镇卫生院 | 一级 | 圭山镇 | 7731044 | 否 |
| 3 | 昆明医学院第二附属医院石林天奇医院 | 二级 | 是 | ||
| 4 | 石林县中医院 | 二级 | 石林南路 | 6852156、7786535 | 是 |
| 5 | 石林县妇幼保健院 | 一级 | 石林县龙泉路 | 7798482、13888101981 | 否 |
| 6 | 石林县路美邑卫生院 | 一级 | 石林县路美邑镇 | 13987670300 | 否 |
| 7 | 石林县路阜镇社区卫生服务中心 | 一级 | 南门街204号 | 6852156、7786535 | 否 |
| 8 | 石林县石林镇卫生院 | 一级 | 石林县石林镇 | 13354902328 | 否 |
| 9 | 石林县西街口镇卫生院 | 一级 | 石林县西街口镇 | 13708795795 | 否 |
| 10 | 石林县长湖镇卫生院 | 一级 | 石林县长湖镇 | 13318734049 | 否 |
| 11 | 石林县板桥镇卫生院 | 一级 | 石林县板桥镇 | 13354902328 | 否 |
| 12 | 石林县大可乡卫生院 | 一级 | 石林县大可乡 | 13312541683 | 否 |